| 6:00AM | Exercise Physiology 1hr Group Session 502
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 6:15AM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 6:30AM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 6:45AM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 7:00AM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 7:15AM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 7:30AM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 7:45AM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 8:00AM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 8:15AM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 8:30AM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 8:45AM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 9:00AM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 9:15AM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 9:30AM | Exercise Physiology 1hr Group Session 502
| Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 9:45AM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 10:00AM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 10:15AM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 10:30AM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 10:45AM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 11:00AM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 11:15AM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 11:30AM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 11:45AM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 12:00PM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Good Friday | Unavailable | Unavailable |
| 12:15PM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 12:30PM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 12:45PM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 1:00PM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 1:15PM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 1:30PM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 1:45PM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2:00PM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2:15PM | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2:30PM | Holland Park | Holland Park | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2:45PM | Holland Park | Holland Park | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 3:00PM | Holland Park | Holland Park | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 3:15PM | Holland Park | Holland Park | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 3:30PM | Holland Park | Holland Park | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 3:45PM | Holland Park | Holland Park | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 4:00PM | Holland Park | Holland Park | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 4:15PM | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 4:30PM | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 4:45PM | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 5:00PM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 5:15PM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 5:30PM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 5:45PM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 6:00PM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Holland Park | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 6:15PM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 6:30PM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 6:45PM | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Monday 30 Mar | Tuesday 31 Mar | Wednesday 1 Apr | Thursday 2 Apr | Friday 3 Apr | Saturday 4 Apr | Sunday 5 Apr |
Book Toni in Tarragindi Fitness Gym on 30/03/2026 |